<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bramante &#8211; Studi di architettura Milano &#8211; Architettura nella storia &#8211; Storia nell&#039;architettura.</title>
	<atom:link href="https://www.history.archiram.com/author/bramante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.history.archiram.com</link>
	<description>Ricordare progettando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 09:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.history.archiram.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-Banner_history_2-32x32.gif</url>
	<title>Bramante &#8211; Studi di architettura Milano &#8211; Architettura nella storia &#8211; Storia nell&#039;architettura.</title>
	<link>https://www.history.archiram.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120475457</site>	<item>
		<title>Sezione History &#8211; Archiram progetti &#8211; Storia dell&#8217;architettura dizionario digitale</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2019/07/27/sezione-history-archiram-progetti-storia-dellarchitettura-dizionario-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 17:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.history.archiram.com/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[Sezione History - Archiram progetti - Storia dell'architettura dizionario digitale]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architettura segreta del medioevo- Guelfi e Ghibellini varianti architettoniche</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2019/06/07/architettura-guelfa-architettura-ghibellina/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2019/06/07/architettura-guelfa-architettura-ghibellina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 16:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[architettura del sacro romano impero]]></category>
		<category><![CDATA[architettura Hohenstaufen]]></category>
		<category><![CDATA[architettura medievale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura segreta del medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[architettura viscontea vigevano]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Barbarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Castelli medievali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.history.archiram.com/?p=336</guid>

					<description><![CDATA[&#160;    Uguccione rappresentava, una delle punte di diamante dell&#8217;esercito dell&#8217;impero, contro la lega delle città del papato. Come è noto in quel periodo, vi furono scontri tra papato ed impero e mentre al nord la Lega fu impegnata con le sue dinamiche , in toscana Uguccione della Faggiuola era il peggior nemico delle città [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2019/06/07/architettura-guelfa-architettura-ghibellina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architettura Sacro Romano Impero e Roma</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2019/06/02/architettura-sacro-romano-impero-e-roma/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2019/06/02/architettura-sacro-romano-impero-e-roma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 17:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[architettura del sacro romano impero]]></category>
		<category><![CDATA[architettura Hohenstaufen]]></category>
		<category><![CDATA[architettura medievale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura segreta del medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.history.archiram.com/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[Architettura del Sacro Romano Impero, confronto con l&#8217;architettura Romana. Prima di fare questa analisi, che io definisco di verifica rispetto ad una intuizione, espongo una serie di congetture.&#160; Ogni assetto politico ha una sua architettura di rappresentanza. Quella di Roma era definita da archi cupole acquedotti e strade, quella medievale era definita dalle cattedrali. Ma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2019/06/02/architettura-sacro-romano-impero-e-roma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glocalismo storico-Vigevano dal medioevo a Leonardo-Le origini medievali di LEONARDO DA VINCI</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2019/05/21/glocalismo-storico-vigevano-dal-medioevo-a-leonardo-le-origini-medievali-di-leonardo-da-vinci/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2019/05/21/glocalismo-storico-vigevano-dal-medioevo-a-leonardo-le-origini-medievali-di-leonardo-da-vinci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 19:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[architettura del sacro romano impero]]></category>
		<category><![CDATA[architettura Hohenstaufen]]></category>
		<category><![CDATA[architettura medievale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura segreta del medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Barbarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Castelli medievali]]></category>
		<category><![CDATA[Crociate]]></category>
		<category><![CDATA[Federico I di Svevia]]></category>
		<category><![CDATA[Glocalismo storico-Vigevano dal medioevo a Leonardo-Le origini medievali di LEONARDO DA VINCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.history.archiram.com/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[GLOCALISMO STORICO : Vigevano dal medioevo a Leonardo. Le origini medievali di LEONARDO DA VINCI. Il regno teorico di questo ragionamento riassume una breve ricerca fatta di 10 articoli. Il recente sabotaggio della sezione storica del sito archiram, ha fatto perdere alcuni aggiornamenti ma, la sostanza è rimasta. Probabile è che troviate dei refusi ed [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2019/05/21/glocalismo-storico-vigevano-dal-medioevo-a-leonardo-le-origini-medievali-di-leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">249</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architettura segreta del medioevo fortezze medievali: dinastia Hohenstaufen</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/12/14/architettura-segreta-del-medioevo-fortezze-medievali/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/12/14/architettura-segreta-del-medioevo-fortezze-medievali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 22:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Castelli medievali]]></category>
		<category><![CDATA[Crociate]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II di Svevia]]></category>
		<category><![CDATA[Fortezze Medievali]]></category>
		<category><![CDATA[Graal]]></category>
		<category><![CDATA[Reliquie di Gesù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[&#160; LA FORMA DELLE FORTIFICAZIONI Architettura segreta del medioevo fortezze medievali: dinastia Hohenstaufen L&#8217;architettura federiciana, strutturata su geometrie nitide, subisce l&#8217;influenza di quella araba, ma non dimentichiamo  che Federico II nel 1219, conquista, Vigevano ed il suo castello. Il castello   in quel tempo aveva una forma a castrum quadrata con 4 torri principali. CASTEL DEL MONTE. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/12/14/architettura-segreta-del-medioevo-fortezze-medievali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Architettura medioevo: Visconti,Hohenstaufen,Sacro Romano Impero.</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/12/11/architettura-medioevo-visconti-hohenstaufen-sacro-romano-impero/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/12/11/architettura-medioevo-visconti-hohenstaufen-sacro-romano-impero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 18:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[architettura del sacro romano impero]]></category>
		<category><![CDATA[architettura Hohenstaufen]]></category>
		<category><![CDATA[architettura medievale]]></category>
		<category><![CDATA[architettura segreta del medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[architettura viscontea vigevano]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Barbarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Castelli medievali]]></category>
		<category><![CDATA[Crociate]]></category>
		<category><![CDATA[Federico I di Svevia]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II di Svevia]]></category>
		<category><![CDATA[Graal]]></category>
		<category><![CDATA[La terza Crociata]]></category>
		<category><![CDATA[Reliquie di Gesù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[Architettura medioevo:Visconti,Hohenstaufen, Sacro Romano Impero. Architettura medioevo: Visconti,Hohenstaufen,Sacro Romano Impero. La prima analisi tra la dinastia Viscontea e quelle imperiali, non ha prodotto risultati apparentemente soddisfacenti a parte la data del 1395. Si è trovata tuttavia una connessione di parallelismo, come se le dinastie si guardassero a distanza senza apparenti ingerenze o influenze. Ma confermeremo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/12/11/architettura-medioevo-visconti-hohenstaufen-sacro-romano-impero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Federico secondo : acquisto di soldati   contro la Lega Lombarda, ma anche di soldati per  la crociata verso Gerusalemme.</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/12/08/federico-ii-vigevano-reclutamento-soldati-per-crociata-e-contro-lega-lombarda/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/12/08/federico-ii-vigevano-reclutamento-soldati-per-crociata-e-contro-lega-lombarda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 20:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;La verità ha due facce&#8221; cit. Federico II : acquisto di soldati per la Crociata verso Gerusalemme ma anche contro la Lega Lombarda. Federico  II vinse la crociata a Gerusalemme ma perse contro i Lombardi della II Lega Lombarda? il motivo forse risiede nel fatto che Il Papa allora era appoggiato dall&#8217;impero d&#8217;Oriente che non [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/12/08/federico-ii-vigevano-reclutamento-soldati-per-crociata-e-contro-lega-lombarda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Basso medioevo Vigevanese e la fase pre-viscontea: La Lega Lombarda II si allea con Vigevano per sconfiggere  FEDERICO II  ,</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/12/03/vigevano-federico-ii-di-svevia-storia-lega-lombarda-ii/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/12/03/vigevano-federico-ii-di-svevia-storia-lega-lombarda-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2016 17:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Federico II di Svevia nipote del Barbarossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Il viaggio nell&#8217;indagine storica del Basso medievo Vigevanese che andrà poi a cercare tutto il  resto anche nella fase Longobarda è al suo inizio. Ora ci troviamo ad indagare sulla dinastia Hohenstaufen. Intanto di chi parliamo e dove si inserisce nell&#8217;albero genealogico della &#8220;struttura&#8221; imperiale famigliare? LE VICENDE CHIAVE  della presenza di Federico di Hohenstaufen (Jesi, 26 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/12/03/vigevano-federico-ii-di-svevia-storia-lega-lombarda-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Trasformazioni urbanistiche a Vigevano tra anno 1000 -1319-1341- 1347, dalla fine dell&#8217;altomedievo e i Visconti ( Bassomedioevo) password:prima parola chiave del capitolo &#8220;esourbanistica&#8221; sul libro da acquistare</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/trasformazioni-urbanistiche-a-vigevano-tra-anno-1000-e-1347-dalla-fine-dellaltomedievo-e-i-visconti-bassomedioevo/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/trasformazioni-urbanistiche-a-vigevano-tra-anno-1000-e-1347-dalla-fine-dellaltomedievo-e-i-visconti-bassomedioevo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 22:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=52</guid>

					<description><![CDATA[Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/trasformazioni-urbanistiche-a-vigevano-tra-anno-1000-e-1347-dalla-fine-dellaltomedievo-e-i-visconti-bassomedioevo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protetto: Specificiazioni sul testo delle fasi temporali Medioevo Milano</title>
		<link>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/specificiazioni-sul-testo-delle-fasi-temporali-medioevo-milano/</link>
					<comments>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/specificiazioni-sul-testo-delle-fasi-temporali-medioevo-milano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bramante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 15:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte Architettura Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Storia ed Arte]]></category>
		<category><![CDATA[architettura storia arte medioevo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica medioevo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.history.archiram.com/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.history.archiram.com/2016/11/24/specificiazioni-sul-testo-delle-fasi-temporali-medioevo-milano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
